Groupe 2 | Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Entraxes brides aspi/refoul | Référence |
Fixations 4 trous 71,5 x 96,2 | |||||
Centreur de 36,5 mm | 4 | 230 | 4000 | 30/30 | 2SMA4R10N |
Arbre conique 1/8 | 6 | 230 | 4000 | 30/30 | 2SMA6R10N |
Orifices à brides | 8,5 | 230 | 3500 | 30/30 | 2SMA8R10N |
Drainage externe 1/4" Gaz | 11 | 230 | 3500 | 40/40 | 2SMA11R10N |
Rotation réversible | 14 | 230 | 3500 | 40/40 | 2SMA14R10N |
16,5 | 195 | 3500 | 40/40 | 2SMA16R10N | |
19,5 | 180 | 3300 | 40/40 | 2SMA19R10N | |
22,5 | 165 | 2800 | 40/40 | 2SMA22R10N | |
26 | 150 | 2500 | 40/40 | 2SMA26R10N | |
Pochette de joints | 2SMR-PJ |
Groupe 3 | Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Entraxes brides aspi/refoul | Référence |
Fixations 4 trous 98 x 128 | |||||
Centreur de 50 mm | 19 | 215 | 3500 | 51/51 | 3SMA19R10N |
Arbre conique 1/8 | 22,3 | 205 | 3500 | 51/51 | 3SMA22R10N |
Orifices à brides | 29,3 | 190 | 3300 | 51/51 | 3SMA29R10N |
Drainage externe 1/4" Gaz | 32,9 | 190 | 3300 | 51/51 | 3SMA33R10N |
Rotation réversible | 36,4 | 180 | 3300 | 51/51 | 3SMA36R10N |
43,5 | 170 | 3000 | 51/51 | 3SMA44R10N | |
51,7 | 170 | 3000 | 51/51 | 3SMA52R10N | |
Pochette de joints | 3SMR-PJ |
Fixations 4 trous
Arbre cylindrique diamètre 16 mm
Orifices latéraux 3/8" Gaz
Rotation réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
8,2 | 100 | 1950 | 1,1 | 1,8 | OMM8-151G0041 | EPMMS8C |
12,9 | 100 | 1550 | 1,6 | 2,4 | OMM12.5-151G0004 | EPMMS12.5C |
20 | 100 | 1000 | 2,5 | 2,4 | OMM20-151G0005 | EPMMS20C |
31,8 | 100 | 630 | 4 | 2,4 | OMM32-151G0006 | EPMMS32C |
40 | 80 | 500 | 4,1 | 1,8 | EPMMS40C | |
50 | 80 | 400 | 4,5 | 1,7 | OMM50-151G0013 | EPMMS50C |
Pochette de joints | OMM-PJ | EPMM-PJ |
Fixations 2 trous SAE A 106.4 mm
Arbre cylindrique diamètre 25 mm
Orifices latéraux 1/2" Gaz
Rotations réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
32 | 100 | 1560 | 4,3 | 5,8 | OMP32-151-0641 | EPM32CD |
40 | 120 | 1500 | 6,2 | 8,4 | OMP40-151-0642 | EPM40C |
49,5 | 140 | 1210 | 9,4 | 10,1 | OMP50-151-0610 | EPM50C |
79,2 | 140 | 755 | 15,1 | 10,2 | OMP80-151-0611 | EPM80C |
99 | 140 | 605 | 19,3 | 10,5 | OMP100-151-0612 | EPM100C |
123,8 | 140 | 486 | 23,7 | 10 | OMP125-151-0613 | EPM125C |
158,7 | 140 | 378 | 31,3 | 10,1 | OMP160-151-0614 | EPM160C |
198 | 140 | 303 | 36,6 | 10 | OMP200-151-0615 | EPM200C |
247,5 | 110 | 242 | 38 | 7,5 | OMP250-151-0616 | EPM250C |
316,8 | 90 | 190 | 38 | 5,7 | OMP315-151-0617 | EPM315C |
396 | 70 | 150 | 36 | 4,6 | OMP400-151-0618 | EPM400C |
495 | 60 | 120 | 39 | 3,5 | EPM500C | |
623,6 | 55 | 95 | 44 | 3,3 | EPM630C | |
Pochette de joints, nous consulter | ||||||
Fixations 2 trous SAE A 106.4 mm
Arbre cylindrique diamètre 25 mm
Orifices latéraux 1/2" Gaz
Rotation réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
51,3 | 140 | 775 | 10,1 | 7 | OMR50-151-0710 | EPRM50C |
80,3 | 175 | 750 | 19,5 | 12,5 | OMR80-151-0711 | EPRM80C |
99,8 | 175 | 600 | 24 | 13 | OMR100-151-0712 | EPRM100C |
125,7 | 175 | 475 | 30 | 12,5 | OMR125-151-0713 | EPRM125C |
159,6 | 175 | 375 | 39 | 11,5 | OMR160-151-0714 | EPRM160C |
199,8 | 140 | 300 | 38,5 | 9 | OMR200-151-0715 | EPRM200C |
250,1 | 110 | 240 | 39 | 6,5 | OMR250-151-0716 | EPRM250C |
315,7 | 90 | 190 | 39 | 6 | OMR315-151-0717 | EPRM315C |
397 | 70 | 150 | 38 | 4,8 | EPRM400C |
Fixations 4 trous diamètre 106.4 mm
Arbre cylindrique diamètre 32 mm
Orifices latéraux 1/2" Gaz
Rotation réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
80,5 | 200 | 810 | 23,5 | 18,2 | OMS80-151F0500 | EPMS80C |
100 | 200 | 750 | 29,2 | 19,5 | OMS100-151F0501 | EPMS100C |
125,7 | 175 | 600 | 32 | 17,5 | OMS125-151F0502 | EPMS125C |
159,7 | 175 | 470 | 34 | 15,5 | OMS160-151F0503 | EPMS160C |
200 | 140 | 375 | 40 | 14 | OMS200-151F0504 | EPMS200C |
250 | 125 | 300 | 45 | 12,5 | OMS250-151F0505 | EPMS250C |
314,9 | 120 | 240 | 54 | 11,5 | OMS315-151F0506 | EPMS315C |
397 | 100 | 190 | 58 | 10 | OMS400-151F0605 | EPMS400C |
Pochette de joints, nous consulter | ||||||
Fixations 4 trous diamètre 160 mm
Arbre cylindrique diamètre 40 mm
Orifices latéraux 3/4" Gaz
Rotation réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
160 | 200 | 625 | 47 | 26,5 | OMT160-151B3000 | EPMT160C |
200 | 200 | 625 | 59 | 33,5 | OMT200-151B3001 | EPMT200C |
250 | 200 | 500 | 73 | 33,5 | OMT250-151B3002 | EPMT250C |
315 | 200 | 380 | 95 | 33,5 | OMT315-151B3003 | EPMT315C |
400 | 180 | 305 | 108 | 30,0 | OMT400-151B3004 | EPMT400C |
500 | 160 | 240 | 122 | 26,5 | OMT500-151B3005 | EPMT500C |
Pochette de joints | EPMT-PJ |
Fixations 4 trous diamètre 200 mm
Arbre cylindrique diamètre 50 mm
Orifices latéraux 1" Gaz
Rotation réversible
Danfoss | Adaptable | |||||
Cylindrée cm³ | Pression Maxi cont bars | Vitesse maxi cont TR/min | Couple maxi cont | Puissance maxi cont | Référence | Référence |
314,5 | 200 | 510 | 92 | 42,5 | OMV315-151B3100 | EPMV315C |
400,9 | 200 | 500 | 118 | 53,5 | OMV400-151B3101 | EPMV400C |
499,6 | 200 | 400 | 146 | 53,3 | OMV500-151B3102 | EPMV500C |
629,1 | 180 | 315 | 166 | 48 | OMV630-151B3103 | EPMV630C |
801,8 | 160 | 250 | 188 | 42,5 | OMV800-151B3104 | EPMV800C |